公司簡介
阿法龍(合肥)科技有限公司專注于AR光學(xué)顯示、人工智能及解決方案的研發(fā)設(shè)計(jì)。公司旨在通過AR及人工智能打造多維度的認(rèn)知、連接與協(xié)同,以視角人工智能為抓手,依托5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、大模型,形成覆蓋端、邊、云的產(chǎn)品和解決方案體系,以的行業(yè)解決方案,為數(shù)字城市、智慧交通、智慧安防、工業(yè)制造、產(chǎn)業(yè)振興等行業(yè)賦能,助力城市數(shù)字化管理和企業(yè)智慧化升級(jí)為用戶提供的AI+AR體驗(yàn)。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 阿法龍(合肥)科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 王楚晴 |
所在地 | 安徽合肥 |
企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 |
成立時(shí)間 | 2022-12-16 |
注冊資金 | 人民幣1000萬 |
主營行業(yè) | 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 |
主營產(chǎn)品 | 高低溫試驗(yàn)箱,恒溫恒濕箱 |
經(jīng)營模式 | 貿(mào)易型 |
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:數(shù)字技術(shù)服務(wù):技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件外包服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);辦公設(shè)備銷售;人工智能硬件銷售;人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);軟件開發(fā);廣告制車;攝像及視頻制作服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);廣告發(fā)布;市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);企業(yè)形象策劃;咨詢策劃服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場營銷策劃;會(huì)議及展覽服務(wù);設(shè)計(jì)服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;儀器儀表銷售;電子測量儀器銷售;儀器儀表修理;五金產(chǎn)品零售;電子產(chǎn)品銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;通用設(shè)備修理;機(jī)械設(shè)備銷售;機(jī)械零牛、零部件銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);新能源汽車生產(chǎn)測試設(shè)備銷售;智能機(jī)器人銷售;實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售;智能儀器儀表銷售;機(jī)械設(shè)備租賃電子設(shè)備銷售;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依去經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目) |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 230000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 王楚晴
- 安徽
- 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備
- 高低溫試驗(yàn)箱,恒溫恒濕箱
- 安徽省合肥市高新區(qū)天達(dá)路71號(hào)華億科學(xué)園B2棟410-418室
聯(lián)系方式
- 吳號(hào)
- 15155642230
- 阿法龍(合肥)科技有限公司
- 230000
公司地址
- 安徽省合肥市高新區(qū)天達(dá)路71號(hào)華億科學(xué)園B2棟410-418室
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 上??细叩蜏卦囼?yàn)箱有限公司
- 深圳市高成機(jī)械設(shè)備有限公司
- 深圳市天高試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 東莞市勤卓環(huán)境測試設(shè)備有限公司
- 天津亭華科技有限公司
- 北京鴻達(dá)天矩試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 東莞市勤卓環(huán)境測試設(shè)備有限公司
- 東莞市慶聲試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 東莞市鑫凱試驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司
- 東莞市鑫凱試驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司
- 北京高低溫試驗(yàn)箱廠
- 藤川機(jī)電科技(蘇州)有限公司
- 宇航志達(dá)試驗(yàn)裝備(東莞市)有限公司
- 宇航志達(dá)試驗(yàn)裝備(東莞市)有限公司
- 上海思為儀器制造有限公司
- 廣東中天儀器股份有限公司
- 西安泰達(dá)興誠科技有限公司
- 無錫環(huán)測科技有限公司
- 淮安市鵬發(fā)高低溫試驗(yàn)箱設(shè)備廠
- 深圳市隆安環(huán)境儀器有限公司